這是本文件的舊版!
Warning: Undefined array key 1 in /volume2/Dokuwiki/inc/parser/xhtml.php on line 1255
Warning: Undefined array key "w" in /volume2/Dokuwiki/inc/common.php on line 591
Warning: Undefined array key "h" in /volume2/Dokuwiki/inc/common.php on line 591
Stationeers 參考
礦石
| 彩色Scan |
| 鐵 | 紅 |
| 氫氣石 | 白 |
| 矽 | 紫 |
| 水 | 水藍 |
| 銀 | 綠 |
冶煉
| | 壓力 (Pa) | 溫度 (K) | 溫度 (°C) |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
矽 | 100 kPa | 100 MPa | 900K | 99999K | 627°C | 99726°C |
1
Silicon 100 kPa 100 MPa 900K 99999K 627°C 99726°C
| 金屬 | 壓力最小—最大 | TempMin—Max | 成分(每1生產) |
| 金屬 |
| 矽 | 100kPa以上 | 900K以上 | 1克矽礦 |
| 鐵 | 100kPa以上 | 900K以上 | 1克鐵礦石 |
| 鎳 | 100kPa以上 | 800K以上 | 1克鎳礦 |
| 金 | 100kPa以上 | 600K以上 | 1克金礦石 |
| 銅 | 100kPa以上 | 600K以上 | 1克銅礦 |
| 銀 | 100kPa以上 | 600K以上 | 1克銀礦 |
| 鉛 | 100kPa以上 | 300K以上 | 1克鉛礦石 |
| 合金 |
| 殷鋼 | 6000kPa—7000kPa | 1200K—2000K | 0.5克鐵,0.5克鎳 |
| 康銅 | 100kPa—10000kPa | 1000K—1500K | 0.5克銅,0.5克鎳 |
| 琥珀金 | 800kPa—2400kPa | 700K—以上 | 0.5克金,0.5克銀 |
| 焊接 | 300kPa—3500kPa | 300K—2000K | 0.5克鉛,0.5克鐵 |
| 鋼 | 100kPa以上 | 600K—以上 | 0.25克煤,0.75克鐵 |
燃料負荷壓力為66%H2 / 34%O2
| 氧氣石 | O2 | 90% | N2 | 10% |
| 氫氣石 | H2 | 100% | | |
| 練治入門 | 燃料 | 材料 | 成品 |
| 鋼 Steels | 氧氣石*1 氫氣石*2 | 鐵*150 煤*50 | 200 |
| 銲錫 Solder | 氧氣石*1 氫氣石*1 | 鐵*50 鉛*50 | 100 |
| 殷鋼 Invar | 氧氣石*3 氫氣石*4 | 50鐵,50鎳 | 100 |
| 康銅 Constantan | 氧氣石*1 氫氣石*1 | 50銅,50鎳 | 100 |
| 琥珀金 Electrum | 氧氣石*2 氫氣石*1 | 50金,50銀 | 100 |
| | 上限 |
| 金屬管 | 60000 KPA |
| 電線 | 6000 KW |
食譜